Vinkelkobling 105 x 105 x 90 mm med ribbe (WV10)
Material:
Stålkvalitet:
- S 250 GD +Z 275 i henhold til DIN EN 10346
Korrosjonsbeskyttelse:
- 275 g/m2 på begge sider - tilsvarende en sinkbeleggtykkelse på ca. 20 μm
Fordeler:
- Lett men sterk vinkelkobling
Bruksområde:
Brukbare materialer
Støtte:
- Tre, egnet trebasert materiale
Komponent som skal støttes:
- Tre, egnet trebasert materiale
Bruksområde
- Tre-tre tilkoblinger
Tekniske data:
Artikkel | Mål [mm] | Vinge A | Vinge B | ||||||||||||
A | B | C | t | Ø5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø12 | Ø13 | Ø12.32 | Ø5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø12 | Ø13 | |
WV01 | 103 | 103 | 90 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | 3 |
WV01WV01WV02 | 70 | 70 | 55 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - |
WV01WV03 | 88 | 88 | 65 | 2.5 | 6 | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 2 |
WV04 | 100 | 100 | 90 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 14 | - | - | 1 | - |
WV05 | 105 | 105 | 90 | 3 | 10 | - | 3 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | |
WV06 | 70 | 70 | 55 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
WV07 | 90 | 90 | 65 | 2.5 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - |
WV08 | 89 | 89 | 60 | 1.5 | 10 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | 1 | |
WV09 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
WV10 | 105 | 105 | 90 | 2 | 10 | - | 3 | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - |
WV11 | 70 | 70 | 55 | 1.5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
WV12 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - |
Festing
- Festingen skjer med CNA kamspiker eller CSA skruer.
EU-Responsible Name: Boni-Shop GmbH; Hr. Stanislav Maer
EU-Responsible Street: Wissmannstraße
EU-Responsible House No: 58
EU-Responsible Post Code: 27755
EU-Responsible Town: Delmenhorst
EU-Responsible Country: Germany
EU-Responsible Email: info@boni-shop.com
EU-Responsible Phone Number: +49(0)4221 45 777 00
Also buy with this product:
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.